Тканевые натяжные потолки: технические характеристики
Среди отличительных особенностей тканевых потолков:
- полотно выполнено из способного пропускать воздух, экологичного материала, что способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
- возможность нанесения фотопечати — яркого и устойчивого к воздействию внешних факторов изображения, которое подчеркнет собственный стиль владельца помещения, красоту интерьера;
- отсутствие эффекта отражения на полотне;
- визуально легкие конструкции не создают ощущения ограниченного пространства;
- отсутствие связанных с обслуживанием нюансов, поскольку пыль, загрязнения с поверхности потолка можно удалить с помощью щетки с мягким ворсом.
Заказать тканевые натяжные потолки на сайте компании «IntStyle» — дело 5 минут. Установкой конструкций с подсветкой и без нее занимаются мастера с многолетним опытом. На постоянной основе каждый из них проходит курсы повышения квалификации, а потому в совершенстве владеет технологиями монтажа. Какие-либо ошибки в работе полностью исключены.
Преимущества тканевых натяжных потолков
Как и любые другие покрытия, тканевые натяжные потолки имеют плюсы и минусы.
К преимуществам относятся:
- широкая палитра цветов;
- сочетание с любым интерьером;
- простота установки;
- пожаробезопасность;
- отсутствие проблем с уходом;
- пылеотталкивающие свойства;
- устойчивость к воздействию солнечного света, перепадов температурных режимов;
- возможность нанесения фотопечати, использование цветных полотен, разнообразных элементов декора;
- низкая цена на натяжные тканевые потолки с установкой;
- долговечность.
Разумная стоимость материалов и работ делает конструкции доступными заказчикам со средним доходом.
Выбирая ПВХ или тканевый натяжной потолок, заказчики часто делают выбор в пользу последнего. Это обосновано экологичностью полотна, его способностью пропускать воздух, широким спектром использования. Такие конструкции можно без опаски использовать в помещениях, где находятся дети, люди со склонностью к аллергии.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Тканевые натяжные потолки
все работы- Все работы
- Фото натяжных потолков с контурной подсветкой и парящие натяжные потолки
- Фото натяжных потолков под дерево TensionWood
- Фото натяжных потолков Cerutti, Clipso, ПВХ (белые и с фотопечатью)
- Фото натяжные потолки Descor
- Драпировка стен потолочной тканью. Фото
- Фото натяжных потолков с фотопечатью
- Фото натяжного потолка с нишей под карниз или гардину
- Фото натяжных потолков Apply с 3D перфорацией
- Фото натяжных потолков со световыми линиями.
- Фото натяжных потолков в детской
- Фото натяжных потолков в гостиной
- Фото Натяжные потолки с фотопечатью Double Vision
- Фото одноуровневых натяжных потолков.
- Фото натяжных многоуровневых потолков
- Фото натяжных потолков на кухне
- Фото натяжных потолков в спальной
- Фото натяжных потолков в зале
- Фото натяжных потолков в ванной
- Фото двухуровневых натяжных потолков с подсветкой
- Фото натяжных потолков в Богоявленском храме
- Фото натяжных потолков Euro Kraab
- Фото матовых натяжных потолков
- Фото бесщелевых натяжных потолков Kraab
- Фото тканевых натяжных потолков
Тканевые натяжные потолки по акции
Точечные светильники
в подарок при установке потолка. *
Дарим каждому заказавшему скрытый карниз ПК-5 для гардин и штор.
Сделайте себе приятный подарок на новоселье и сэкономьте на потолках.
Предлагаем специальные условия и цены для пенсионеров.
Заказывая потолок у нас общей площадью от 25м.кв. вы получите приятную скидку в 10%.
Специальное предложение для наших клиентов. Получите беспроцентную рассрочку.
Особенности установки и цены на тканевые натяжные потолки
Работы по изготовлению полотна с установкой в Балашихе не отнимают много времени. Имеющая в своем арсенале профессиональное оборудование бригада мастеров справится с поставленной задачей в течение нескольких часов. Мероприятия по монтажу выполняются с использованием композитных баллонов, другого профессионального оборудования. Соблюдение технологии обеспечивает качественную установку, длительный срок эксплуатации.
Чтобы купить тканевый натяжной потолок, продумать дизайн конструкции, рассчитать итоговую цену работ с установкой, заказать выезд мастера, звоните по указанному на сайте контактному телефону или оставляйте заявку на обратный звонок.
Цена тканевых натяжных потолков с установкой за 1м2
Standart | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Шир. | Цвет | цена | |
MSD Матовая/Лаковая/Сатиновая (с монтажом и профилем) | до 510 | белый/цветной | 600 | |
PONGS Матовая/Лаковая/Сатиновая (с монтажом и профилем) | до 365 | белый/цветной | 750 | |
Примечание: Установка алюминиевого профиля, монтаж натяжного потолка. |
ФАКТУРЫ Эксклюзив | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Шир. | Цвет | цена | |
FS НЕ ГОРЮЧАЯ! Новинка! (с монтажом и профилем) | 270; 320 | Матовая белая | 750 | |
Cold Stretch БЕЗ НАГРЕВА! Новинка!(с монтажом и профилем) |
320; 360 | Матовая белая | 700 | |
TEQTUM НЕ ГОРЮЧАЯ! С СЕРТИФИКАТОМ КМ2 (с монтажом и профилем) | 240; 320; 360; 400; 500 | Матовая белая | 900 | |
Tension Wood Под дерево, Бетон, Кожу! (с монтажом и профилем) | 320 | Фактурные | 1650 | |
MSD Printing толщина 0,22 мм | 270; 320 | Матовая белая | 700 | |
Перламутровая пленка (Pongs) | 320 | Цветные | 480 | |
Opal - полупрозрачный Сатин | 200; 250; 320; 400; 500 | белый пропускаемость до 75% | 450 | |
Opal - полупрозрачный Лаковая Новинка! | 320 | белый пропускаемость до 75% | 450 | |
Пленка металлик (Pongs) | 150 | Цветные P-01, Р-02, Р-03, Р-04 | 450 | |
Зеркало серебро (Pongs) | 130 | Цветные 906, 907 | 800 | |
Мрамор (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 710 | |
Металлик (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 730 | |
Замша (Alkor Draka) | 150 | Цветные | 870 | |
Блеск (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 590 | |
Фантазия (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 620 | |
Хамелеон (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 690 | |
Эксклюзив (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 720 | |
Галактика (Alkor Draka) | 320 | Цвет 114, 162, 303, 347, 462,733 | 610 | |
ФАКТУРЫ Стиль Китай NEW | 320 | Цветные | 550 | |
Профиль АЛЮМИНЬЕВЫЙ с монтажом | 200; 250 | Алюминий | 250 | |
Монтаж |
ФАКТУРЫ Ткань | ||||
---|---|---|---|---|
цена потолков D-premium «Descor» (Германия) | ||||
Наименование | Шир. | Цвет | цена | |
Ткань Descor D-Premium |
150, 200, 250, 310, 350, 410, 450, 505 |
450, 469 -белый холодный и теплый | 650 | |
Ткань Descor D-Premium | 150, 200, 250, 310, 350, 410, 505 | 451 - светло-бежевый 457 - светло-желтый | 700 | |
Ткань Descor D-LIGHT | 310, 410, 505 | 369 - белый теплый | 550 | |
Ткань Descor D-Premium Antibac | 310, 410, 505 | 569 antibac | 1300 | |
Ткань Descor D-Premium | 310, 410, 505 | 264 - черный | 800 | |
Ткань Descor D-Premium Star | 310, 410, 505 | 167, 157, 164, 165 - блеск | 1350 | |
Ткань Descor D-Premium Acoustic | 310, 410, 505 | 085 - белый 086 - черный | 1300 | |
Ткань Descor D-Premium Colour | 310, 505 | цветные | 1300 | |
Ткань Descor D-Premium Print gradient | 305, 405, 500 | цвета с переходами | 1700 | |
Ткань Descor D-Premium Design | до 500 | фотопечать | от 1500 до 1990 | |
Ткань светопрозрачная Artist Heavy 50% | 310, 505 | Белый | 900 | |
Ткань светопрозрачная NEW | 310, 505 | 173 - холодный | 910 | |
Ткань светопрозрачная NEW | 310 | 137 - теплый | 910 | |
Профиль (прищепка) стеновая/потолочная | 200 | белый | 250 | |
Профиль (прищепка) стеновая/потолочная | 200 | черный | 350 | |
Установка тканевого потолка Descor | до 8кв.м | 400 | ||
Установка тканевого потолка Descor | от 8 до 15кв.м | 300 | ||
Установка тканевого потолка Descor | от 15кв.м | 250 |
РАБОТЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
---|---|---|---|---|
СИСТЕМА ПОТОЛКОВ ПВХ | ||||
Наименование | Ед. изм. | цена | ||
Установка пленочного полотна | м.кв. | 200 | ||
Профиль стеновой алюминиевый с установкой | м/пог | 250 | ||
Профиль потолочный алюминиевый с установкой | м/пог | 260 | ||
Вставка декоративная (с монтажом) | м/пог | 100 | ||
Вставка декоративная крашенная (с монтажом) | м/пог | 250 | ||
Вставка декоративная крашенная Стиль Китай NEW (с монтажом) | м/пог | 130 |
СИСТЕМА KRAAB | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль KRAAB 3.0/4.0 (с монтажом) | м/пог | 1500 | ||
Профиль KRAAB Euro теневой/вентилируемый (с монтажом) | м/пог | 900/1350 | ||
Профиль KRAAB Euro теневой потолочный (с монтажом) | м/пог | 1100 | ||
Угол на EuroKraab/ Kraab 3.0; 4.0 | шт. | 1000/1200 | ||
Профиль парящий пвх/ткань |
СИСТЕМА С ПОДСВЕТКОЙ | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль для ПАРЯЩИХ потолков пвх/ткань | м/пог | 700/1000 | ||
Профиль КОНТУРНЫХ потолков пвх/ткань | м/пог | 700/1000 |
СИСТЕМА SLOTT |
||||
---|---|---|---|---|
Линия Slott бел/черн/ч-б (с монтажом) | м/пог | 5000 | ||
Профиль Slott 40/80 чер/бел (цена за одну часть) (с монтажом) | м/пог | 2300/2600 | ||
Заглушки Slott | шт | 400 | ||
Угол линии 90*/другой угол | шт | 950/1350 | ||
Перекресток линий 90*/другой угол | шт | 1350/2100 |
СИСТЕМА FLEXY | ||||
---|---|---|---|---|
Линия 3см | м/пог | 2500 | ||
Линия 5см | м/пог | 3000 | ||
Линия от 5 до 10см | м/пог | 5000 | ||
Линия от 10 до 15см | м/пог | 6000 | ||
Заглушка FLEXY | шт | 400 | ||
Угол линии 90*/другой угол | шт | 950/1350 | ||
Перекресток линии 90*/другой угол | шт | 1350/2100 |
ПРОФИЛЯ | ||||
---|---|---|---|---|
БП 40 опуск до 120/120-300/300-450 | м/пог | 750/850/1000 | ||
Брус с подсветкой Apply 3x3см | м/пог | 750 | ||
Профиль универсальный Apply | м/пог | 1800 | ||
Профиль универсальный М4 для ткани (цена за одну часть) | м/пог | 1650 | ||
Профиль разделительный | м/пог | 670 | ||
Отбойник | м/пог | 230 | ||
ПК4 для резного потолка Apply | м/пог | 400 | ||
Закладная под шкаф 5см/10см/15см | м/пог | 400/500/600 |
КОНСТРУКЦИИ ПОД УРОВНИ |
||||
---|---|---|---|---|
Стандартная 65мм прямая | м/пог | 1560 | ||
Стандартная 65мм криволинейная | м/пог | 2160 | ||
Стандартная 65мм с подсветкой прямая | м/пог | 1560 | ||
Стандартная 65мм с подсветкой криволинейная | м/пог | 2160 | ||
Бесщелевая БПУ-65мм прямая | м/пог | 1560 | ||
Бесщелевая БПУ-65мм криволинейная | м/пог | 2160 | ||
Контурно-бесщелевая прямая | м/пог | 1440 | ||
Контурно-бесщелевая криволинейная | м/пог | 2160 | ||
Контурно-бесщелевая 3D прямая | м/пог | 1920 | ||
Контурно-бесщелевая 3D криволинейная |
м/пог | 2400 | ||
С нишей НП5+КП2 | м/пог | 2800 | ||
Для ткани Стандарт М2/с подсветкой М3 | м/пог | 2000/2200 | ||
Прямой угол в конструкции 65мм в 90* | шт | 4000 | ||
Сложный стык различных профилей | шт | 1000 |
НИШИ ПОД КАРНИЗ | ||||
---|---|---|---|---|
Карниз вид1 (без уст. карниза) закладная под полотном | м/пог | 450 | ||
Карниз вид2 (без уст. карниза) без перегиба полотна | м/пог | 700 | ||
Карниз вид3 (без уст. карниза) с перегибом полотна | м/пог | 950 | ||
Гардина ПК-15/ПК-5 2хрядная/3хрядная | м/пог | 2250 | ||
Установка карниза за метр | м/пог | 200 | ||
Ткань брус клееный (без перегиба) с учетом прищепки | м/пог | 1200 | ||
Ткань брус клееный (с перегибом) с учетом прищепки | м/пог | 2200 | ||
Ткань БП-40 (без перегиба) с учетом прищепки | м/пог | 1400 | ||
Ткань БП-40 (с перегибом) с учетом прищепки |
м/пог | 2400 | ||
Ткань брус алюминиевый (без перегиба) с учетом прищепки | м/пог | 1650 | ||
Ткань брус алюминиевый (с перегибом) с учетом прищепки | м/пог | 2550 | ||
Ткань ПК5/ПК15 (с учетом прищепки) | м/пог | 2350/2650 |
ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
---|---|---|---|---|
Светильник MR16 5w/7w/9w | шт | 250/300/350 | ||
Светильник GX53 (белый, золото, хром, сатин-хром) 6w/8w/10w | шт | 350/400/450 | ||
Светильник LY501 (6w,8w,12w,18w) круглый | шт | 350/400/500/800 | ||
Светильник LF40101 (6w,8w,12w,18w) квадратный | шт | 400/450/500/800 |
ОСВЕЩЕНИЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Закладная под люстру/усиленная | шт. | 700/1000 | ||
Установка и подключение люстры (без сборки) до 5 кг |
шт. | 500 | ||
Установка и подключение люстры (без сборки) до 10 кг |
шт. | 700 | ||
Установка и подключение люстры (без сборки) больше 10 кг | шт | с монтажниками | ||
Сборка люстры | шт | с монтажниками | ||
Закладная под точечный светильник (платформа, вырез, подключение) до 90/120/150мм/ с выше | шт | 400/500/600/700 | ||
Прокладка провода электропитания | м/пог | 150 | ||
Закладная под накладной светильник/пож.сигнализация/датчик | шт | 600 | ||
Закладная квадратная до 120мм | шт | 400/500 | ||
Закладная под прямоугольный светильник | шт | 750 | ||
Установка светильника/датчика | шт | 100/200 | ||
Установка квадратного светильника | шт | 200 | ||
Установка прямоугольного светильника (платформа, подключение) | шт | 1500 | ||
Установка светодиодной ленты | шт | 150 | ||
Установка блока питания | шт | 500 | ||
Установка пожарного датчика | шт | 430 | ||
Установка вентиляционной решетки | шт | 550 | ||
Установка элемента вентиляции | шт | 640 | ||
Установка и подключение вентилятора (D<150мм) | шт | 740 | ||
Установка динамика с закладной | шт | 1500 | ||
Монтаж потолков под наклоном | м/пог | 200 | ||
Заправка потолка в нишах/трудный доступ | м/пог | 300/500 | ||
Сверление по плитке/керамограниту | м/пог | 150/500 | ||
Обход кондиционера | шт | 1000 |
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА, ЗВЁЗДНОЕ НЕБО | ||||
---|---|---|---|---|
Светодиодная лента 24 Вольт/4,4w 70 Led | м/пог (кратно 5 м) | 390 | ||
Светодиодная лента 24 Вольт/9,6w 120 Led | м/пог (кратно 5 м) | 430 | ||
Светодиодная лента 24 Вольт/16,7w 120 Led | м/пог (кратно 5 м) | 640 | ||
Светодиодная лента 24 Вольт/11,8w 160 Led |
м/пог (кратно 5 м) | 730 | ||
Светодиодная лента RGB+White 24 Вольт/9, 6 Вт/ 5050- 60Led | м/пог (кратно 5 м) | 750 | ||
Трансформатор 12 Вольт 100/150/200/250/350/500Вт | шт. | 700/900/1050 1100/1200/1600 | ||
Трансформатор 24 Вольт /100/150/200/250/350Вт | шт. | 900/1100 1300/1500/1700 | ||
Линейный светильник Slott L31/L61 | шт. | 1500/2700 | ||
Усилитель LED RGB 24 v | шт | 1000 | ||
Пульт диммер 1зон/4зон | шт. | 3000 | ||
Пульт кнопка | шт | 1300 | ||
Пульт управление освещением 220v 2зон/3зон/4зон | шт | 1100/1350/1500 | ||
Контроллер для управления цветом и яркостью ленты 1к/3к/4к/wifi | шт | 1350/1500/2200/1800 | ||
Wifi конвертер управление контролерами | шт | 2700/3700 | ||
Звёздное небо (проетор до 225 звёзд/кв.м) | шт. | 10800 | ||
Звёздное небо (проетор до 600 звёзд/кв.м) | шт. | 18000 | ||
Звездное небо оптоволокно на 75 звезд |
|
9750 | ||
Элемент звёздного неба "Комета" (ДО 150звезд) | шт. | 29000 | ||
Элемент кристалл "сваровски" | шт. | 1500 | ||
Светодиод для кристалла "сваровски" | шт. | 1500 | ||
Монтаж кристалла "сваровски" | шт. | 790 | ||
Расположение звёзд по заданному рисунку | наценка | 30% |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Установка конструкций из бруса для закладных | м/пог | 500 | ||
Установка разделительного элемента с лентой | м/пог | 1250 | ||
Установка доп. конструкций (обход шкафа, кондиц.) | м/пог | 550 | ||
Работа в узких, труднодоступных местах (в нишах, над шкафом, кондиционером, ГКЛ) | м/пог | 350 | ||
Устройство фальш-потолка (пластик 3 мм) | м.кв. | 800 | ||
Устройство фальш-потолка (пластик 5 мм) | м.кв. | 1100 | ||
Устройство фальш-потолка (пластик 10 мм) | м.кв. | 1800 | ||
Устройство светотражающего покрытия | м.кв. | 500 | ||
Устройство люка | шт. | по согл. | ||
Изготовление и монтаж конструкции "Волна" | м/пог | 2200 | ||
Внутренний вырез | м/пог | 490 | ||
Центровка, либо заданное расположение швов | % от стоимости полотна | 15% | ||
Спайка разных цветов в составе одного полотна | м/пог | 1500 | ||
Стыковка рисунка по швам | % от стоимости полотна | 20% | ||
Демонтаж полотна | кв.м | 230 | ||
Демонтаж-монтаж потолка | кв.м | 420 | ||
Демонтаж-монтаж потолка при сливе воды | до 15 м.кв. | 5000 | ||
Повторный выезд монтажной бригады | выезд | 3500 | ||
Выезд за МКАД от 10-30 км | выезд | 250 | ||
Выезд за МКАД от 30-50 км | выезд | 1000 | ||
Выезд за МКАД от 70-100 км | выезд | 2000 | ||
Укрытие мебели и стен пылезащитной пленкой | м.кв. | 60 | ||
Обработка базового потолка антибактериальным составом | м.кв. | 130 | ||
Наценка за высотность более 3 м | % от стоимости | 15% | ||
Наценка за высотность более 5 м | % от стоимости | 30% | ||
Наценка за высотность более 7 м | % от стоимости | 50% | ||
Транспортные расходы по доставке туры | ед. | по солг. | ||
Технологическое сопровождение объекта | % от стоимости | 15% | ||
Срочность | % от стоимости | 20% | ||
Минимальная цена договора | ед. | 10000 |
Отзывы о нашей компании
все отзывыВопрос-ответ
Ответ: тканевые натяжные потолки принято устанавливать как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Это идеальное решение для загородного дома или квартиры. Примечательно, что тканевый натяжной потолок сочетается практически с любыми интерьерными решениями.
Ответ: тканевые натяжные потолки выполнены из легкого полиэфирного полотна. Они пропитаны специальным раствором, долговечны, сохраняют первозданные свойства в течение всего срока эксплуатации.
Ответ: в отличие от ПВХ материала, ткань не стоит протирать влажной тканью. Допускается только сухая чистка щеткой.
Ответ: однотонная поверхность тканевого потолка выглядит презентабельно, но еще более привлекательной она становится после нанесения изображения. Выполненная с помощью высокоточного современного оборудования фотопечать преображает потолок. Изображение сохраняет свежесть в течение всего срока эксплуатации потолка. Допускается художественная роспись.
Ответ: нет, в течение всего срока эксплуатации тканевый натяжной потолок остается таким же свежим, словно он только что установлен. Поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами, не желтеет под воздействием ультрафиолета.
Ответ: итоговая стоимость натяжного тканевого потолка зависит от площади помещения, геометрии и других параметров. Чтобы рассчитать цену в индивидуальном порядке, достаточно обратиться к менеджеру по работе с клиентами.
Ответ: владельцы жилых и коммерческих помещений отмечают множество положительных качеств, которыми обладает тканевый натяжной потолок. В числе популярных презентабельный внешний вид, приемлемая стоимость, отсутствие проблем с монтажом.
Ответ: да, тканевый натяжной потолок защитит помещение в случае затопления соседями сверху. Устранить скопившуюся жидкость сможет опытный мастер.
Ответ: натяжной потолок после установки практически не нуждается в уходе, дополнительном обслуживании. Достаточно по мере необходимости устранять с его поверхности загрязнения. Делают это с помощью щетки.
Ответ: установка тканевых натяжных потолков бригадой мастеров не отнимает много времени. Чтобы выполнить монтаж в 1, 2-х комнатной квартире метражом порядка 55 м², специалистам потребуется 3-4 часа.