Натяжные потолки — цена за 1м2 в Балашихе
НАИМЕНОВАНИЕ | ед.изм | стоимость |
---|---|---|
Полотна, вставка, углы, усложнение, работы | ||
MSD | ||
Белые полотна MSD Сlassic | кв.м. | 300 |
Белые полотна MSD Premium | кв.м | 350 |
Белые полотна MSD Evolution | кв.м | 400 |
Цветные полотна MSD Premium | кв.м. | 450 |
Белые полотна MSD Cold Stretch 3,2м и 3,6м | кв.м | 500 |
Белые полотна MSD Black Out MSD Premium 3,2м | кв.м | 550 |
Облака глянец MSD 3,2м | кв.м | 600 |
Прозрачная MSD 3,2м | кв.м | 600 |
Полупрозрачное MSD 3,2м/5м | кв.м | 500 |
Фактурный Весна MSD 3,2м | кв.м | 700 |
Галактика MSD Белый/Цветное 3,2м | кв.м | 600 |
Фактурные полотна MSD | кв.м | 500 |
PONGS | ||
Белые полотна Pongs | кв.м | 500 |
TEQTUM | ||
Teqtum КM2 3,2м и 5м | кв.м. | 800 |
BAUF | ||
Bauf 270г 3,2м и 4,5м | кв.м | 500 |
LumFer | ||
Матовое LumFer (Germany) 3,05м 4,50м | кв.м | 900 |
Глянец LumFer (Germany) 3,05м Белый/Черный | кв.м | 1 000 |
Сатин LumFer (Germany) 3,05м | кв.м | 900 |
Матовое LumFer Raute под ткань (Germany) 3,05м | кв.м | 1 000 |
Полупрозрачное LumFer (Germany) 3,05м | кв.м | 1 000 |
ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА | ||
Descor D-Premium | ||
Descor D-Premium 450, 469 холодный/теплый1,5;2;2,5;3,1;3,5; 4,1; 4,5;5м | кв.м | 750 |
Descor D-Premium 451, 457 бежевый/желтый 1,5; 2; 2,5; 3,1; 3,5; 4,1; 5,05 | кв.м | 800 |
Descor D-Premium 347 Черный 3,1;4,1;5,05 | кв.м | 900 |
D-Light | ||
D-Light 469 (теплый) | кв.м | 650 |
COLOUR | ||
D-Premium Colour 206;208;220;223;224;225;270;236;237;248 ширина 5м | кв.м | 1 900 |
D-Premium Colour 210;216;217;218;249 ширина 3,1/5,05 | кв.м | 1 900 |
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ | ||
D-Premium Backlit 083 31,9% 3,1/5,05 | кв.м | 1 000 |
D-Premium Banner 139 3,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
D-Premium Softimage Lightbox 173 35,7% 3,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
STAR блестки | ||
D-Premium Star 157 бежевый и 167 серый 3,1/4,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
D-Premium Star 164 черный и 165 зеленый | кв.м | 1 400 |
GRADIENT | ||
D-Premium Gradient 208;220;271;272 ширина 5,05 | кв.м | 1 700 |
АКУТИСТИЧЕСКИЙ | ||
Pongs Akutex 303 белый 3,08м | кв.м | 900 |
D-Premium Acoustic 085 белый 3,1/4,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
D-Premium Acoustic 086 черный 3,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
SILENCIO | ||
Pongs Silencio -5 (белый) ширина 3,15/5,05 | кв.м | 1 400 |
Pongs Silencio -10 (белый) ширина 3,15/5,05 | кв.м | 1 400 |
Pongs Silencio -5 (черный) ширина 3,2/5,2 | кв.м | 1 400 |
Pongs Silencio -10 (черный) ширина 3,2/5,2 | кв.м | 1 400 |
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ | ||
D-Premium Antibak 569 Теплый 3,1/5,05 | кв.м | 1 400 |
Тканевые CERUTTI | ||
CeruttiST Стандарт Neve белый 1,5/1,9/2,5/3,2/3,6/4,0/4,4/5,0м | кв.м | 1 300 |
CeruttiST Next звукоизолирующий белый ширина 3,5/5м | кв.м | 2 000 |
CeruttiST Vela белый 3,25/4,05/5,15м | кв.м | 1 100 |
CeruttiST Розовый Rosa Vecchia 1,8/2,5/3,2/4,0/4,95м | кв.м | 1 100 |
CeruttiST Жемчуг/Perla 2,5/3,6/5,0м | кв.м | 1 400 |
CeruttiST Серо-голубой/Myst 1,8/2,5/3,2/4,0/5,0м | кв.м | 1 100 |
CeruttiST Молочный Latte 1,8/3,2/5,0м | кв.м | 1 400 |
CeruttiST Кремовый/Crema 1,8/2,5/5,0м | кв.м | 1 400 |
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ CERUTTIST | ||
Светопрозрачное Aurora 3,2/5,0м | кв.м | 1 400 |
Светоблокирующее Duo 3,2/5,0м | кв.м | 1 500 |
ТКАНЕВЫЕ CLIPSO | ||
Clipso стандарт 705s белый 1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,1м | кв.м | 1 900 |
Clipso стандарт 705s бежевый 3,0/4,0/5,1м | кв.м | 2 000 |
Clipso стандарт Acoustique 495D 0003Blanc 5,1м | кв.м | 2 000 |
Clipso стандарт Acoustique 495D 9999 Noir 5,1м | кв.м | 2 000 |
Clipso светопрозрачный 308Т 3,0/4,0/5,1 | кв.м | 2 500 |
Clipso цветной 705С ширины уточняем | кв.м | 2 200 |
Clipso Блеск 7071 Светлосерый ширина 3,0м | кв.м | 2 200 |
Clipso Блеск 7005РА Белый ширина 3,0м | кв.м | 2 200 |
Clipso Блеск 7051 Синий Сапфир ширина 5,1м | кв.м | 2 200 |
Clipso Блеск 7092 Фиолетовый ширина 5,1м | кв.м | 2 200 |
МОНТАЖ, ВСТАВКА, ДОП. РАБОТЫ | ||
Монтаж ПВХ потолков | кв.м | 350 |
Монтаж тканевых потолков | кв.м | 450 |
Вставка потолочная белая | пог.м | 100 |
Монтаж вставки | пог.м | 50 |
Вставка потолочная цветная | пог.м | 200 |
Вставка разделитель R белая | пог.м | 200 |
Вставка разделитель цветная | пог.м | 200 |
Монтаж доп углов | шт | 100 |
Криволинейность | пог.м | 260 |
Внутренний вырез в полотне | пог. м. | 120 |
Усложнение монтажа | шт | 1 000 |
Профиль/Прищепка/Теневые/Бесщелевые | ||
Монтаж багета пластикового пвх | пог.м | 250 |
Монтаж багета стенового алюминий | пог.м | 350 |
Монтаж багета ПРИЩЕПКА ПОД ТКАНЬ | пог.м | 450 |
Монтаж багета - разделителя 2,5 м | пог. м. | 600 |
Монтаж багета потолочного ПВХ 2,5 м | пог.м | 500 |
Монтаж багета ТЕНЕВОГО Eurokraab/Flexy ПВХ | пог.м | 1 000 |
Монтаж багета ТЕНЕВОГО Ткань EuroSlott | пог.м | 1 200 |
Монтаж багета БЕСЩЕЛЕВОЙ KRAAB 4.0 | пог.м | 1 200 |
Угол внутренний на Теневом | шт | 800 |
Угол внешний на Теневом | шт | 1 200 |
Угол внутренний на Kraab 4.0 | шт | 1 200 |
Угол внешний на Kraab 4.0 | шт | 1 500 |
Усиления, Кафель, Керамогранит | ||
Усиление | пог. м. | 400 |
Усиление под шкаф купе | пог. м. | 500 |
Усиление с Евробрусом | пог. м. | 600 |
Усиление AL (алюминий) | пог. м. | 600 |
Работа по кафельной плитке | пог. м. | 100 |
Работа по керамограниту Евробрус | пог. м. | 800 |
Электрика - услуги | ||
Кабель ШВВП 2х1,5 | пог. м. | 100 |
Монтаж кабеля | пог. м. | 50 |
Монтаж люстры (закл. без подкл. люстры) | шт | 700 |
Монтаж люстры (закл.+ подкл. без сборки) | шт | 1 100 |
Установка люстры утапливаемой (с установкой люстры) | шт | 1 500 |
Установка люстры тяжелой (от 5 кг) без подключения | шт | 700 |
Установка люстры тяжелой (от 5 кг) подкл, без сборки | шт | 1 000 |
Закладная под софито (55-115) | шт | 300 |
Закладная под софито (125-155) | шт | 400 |
Закладная под софито (160-305) | шт | 500 |
Закладная под нестандартный светильник на ЧПУ | шт | 800 |
Внутренняя вклейка термокольца | шт | 300 |
Монтаж спотов | шт | 150 |
Монтаж двойного софита | шт | 1 500 |
Монтаж квадратного светильника (50-90) | шт | 200 |
Монтаж квадратного светильника (90-140) | шт | 300 |
Монтаж квадратного светильника (150-200) | шт | 400 |
Сложная разметка световых приборов по потолку | шт | 150 |
Разметка световых приборов по спайке и фотопечати | шт | 250 |
Установка трансформатора | шт | 800 |
Установка дистанционного выключателя пульт/Контролер | шт | 800 |
Монтаж светодиодной ленты | пог. м. | 200 |
Монтаж светильника Лэд панели 60*60 (накладной) | шт | 800 |
Монтаж светильника Лэд панели 60*60 (утапливаемый) | шт | 1 500 |
Монтаж линейки светодиодной | шт | 200 |
Электрика - товары (ленты, блоки, пульты) | ||
Точечный светильник HM GX53 | шт | 200 |
Лампа светодиодная 12W GX53 | шт | 160 |
Лампа светодиодная 10W GX53 | шт | 160 |
Лампа светодиодная 8W GX53 | шт | 150 |
Лента светодиодная 12w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2800 |
Лента светодиодная 24w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 3300 |
Лента светодиодная9,6w, 5м ПРЕМИУМ | шт | 2500 |
Лента светодиодная RGB+W 19,2w цветная, 5м ПРЕМИУМ | шт | 3500 |
Трансформатор для светодиодной ленты 100W (драйвер) | шт | 1300 |
Трансформатор для светодиодной ленты 120W (драйвер) | шт | 1400 |
Трансформатор для светодиодной ленты 150W (драйвер) | шт | 1000 |
Трансформатор для светодиодной ленты 250W (драйвер) без вент. | шт | 2300 |
Трансформатор для светодиодной ленты 25W (драйвер) | шт | 700 |
Трансформатор для светодиодной ленты 60W (драйвер) | шт | 918 |
Дистанционный выключатель 2-х канальный | шт | 1500 |
Дистанционный выключатель 3-х канальный | шт | 1800 |
Контроллер (Пульт) для ленты RGB сенсорный | шт | 2600 |
Линейный светодиодный модуль 12W, 95 см | шт | 500 |
Трубы и кабель-канал | ||
Окантовка труб до 21 мм | шт | 300 |
Окантовка труб 22 мм | шт | 300 |
Окантовка труб 28 мм | шт | 300 |
Окантовка труб 32 мм | шт | 300 |
Окантовка труб 33-44 мм | шт | 350 |
Окантовка труб универсальная 45-55 мм | шт | 300 |
Окантовка труб более 56 мм | шт | 350 |
Обход кабель-канала до 1 см | шт | 200 |
Обход кабель-канала 1-5 см | шт | 300 |
Обход кабель-канала от 5 до 20 см | шт | 400 |
Конструкции гардин и комплектующие | ||
Монтаж потолочной гардины | пог. м. | 300 |
Конструкция скрытой гардины БЕЗ ПЕРЕГИБА | пог. м. | 1 000 |
Конструкция скрытой гардины с ПЕРЕГИБОМ | пог. м. | 1 300 |
Закладная под потолочную гардину | пог. м. | 500 |
Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 2х рядная) | пог. м. | 2 500 |
Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 3х рядная) | пог. м. | 2 700 |
Угол 90 градусов ПК5 | шт | 1 500 |
Угол ПК5 "Эркер" | шт | 1 700 |
Бленда в ассортименте, м | пог.м | 200 |
Заглушка для шины 2х рядная (комплект 2 шт) | шт | 60 |
Заглушка для шины 3х рядная (комплект 2 шт) | шт | 60 |
Комплект крючков 50 шт | шт | 500 |
Комплект поворотов для шины 2х рядной | шт | 240 |
Комплект поворотов для шины 3х рядной | шт | 300 |
Соединитель для шины 2х рядный | шт | 100 |
Соединитель для шины 3х рядный | шт | 100 |
Шина 2-х рядная 2,5 м | шт | 700 |
Шина 2-х рядная 3 м | шт | 1200 |
Шина 2-х рядная 3,6 м | шт | 1500 |
Шина 3-х рядная 2,5 м | шт | 850 |
Шина 3-х рядная 3 м | шт | 1300 |
Шина 3-х рядная 3,6 м | шт | 1600 |
Парящие | ||
Монтаж парящих потолков AL (без вставки) | пог.м | 1 000 |
Монтаж парящих потолков AL (без вставки) для ТКАНИ | пог.м | 1 300 |
Монтаж парящих потолков AL (контурный) | пог.м | 1 000 |
Монтаж парящих потолков AL (контурный) для ТКАНИ | пог.м | 1 300 |
Угол внешний парящий | шт | 300 |
Второй уровень | ||
Монтаж второго уровня со вставкой | пог. м. | 2 500 |
Монтаж второго уровня с подсветкой | пог.м | 2 700 |
Монтаж второго уровня бесщелевой | пог.м | 2 800 |
Монтаж второго уровня со вставкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 2 800 |
Монтаж второго уровня с подсветкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 000 |
Монтаж второго уровня бесщелевой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 000 |
Монтаж второго уровня с полкой ГОТОВАЯ КОНСТР | пог. м. | 3 500 |
Монтаж при криволинейности | пог. м. | 300 |
Угол 90 градусов (двухуровневый) | шт | 1 500 |
Монтаж "АнтиЛинзы" | шт | 1 000 |
Комплект "АнтиЛинза" | шт | 1 500 |
Световые линии | ||
Монтаж световых линий 1,7см | пог. м. | 2 600 |
Монтаж световых линий 3 см | пог. м. | 3 000 |
Монтаж световых линий 5см | пог.м | 4 000 |
Монтаж световых линий 1,7 см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог. м. | 3 500 |
Монтаж световых линий 3см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог. м. | 4 500 |
Монтаж световых линий 5см (ГОТОВАЯ КОНСТР) | пог.м | 5 000 |
Монтаж угла или перекрестия | шт | 1 500 |
Монтаж торцевой заглушки световой линии | шт | 1 000 |
Система SLOTT | ||
Профиль Slott 40 с монтажом | пог.м | 1 800 |
Профиль Slott 80 c монтажом | пог.м | 2 000 |
Комбинация Slott 80+EuroSlott/EuroKraab(профиль+монтаж) | пог.м | 3 300 |
Оброботка внутреннего/внешнего угла обоих профилей | шт | 1 500 |
Стык конструкций со стеной | шт | 2 000 |
Световая линия Slott | ||
Световая линия Slott 2.0 | пог.м | 3 000 |
Торцевая заглушка Slott 2.0 | шт | 1 000 |
Монтаж световой линии Slott без рассеивателя | пог.м | 3 300 |
Монтаж световой линии Slott с рассеивателем | пог.м | 4 300 |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 |
Поворот | шт | 2 000 |
Стык со стеной | шт | 2 500 |
Линейный светильник Slott 31см | шт | 2 500 |
Линейный светильник Slott 61см | шт | 3 000 |
Система Slott для встроенного трека | ||
Slott Intruder система для трека с видимыми светильниками | пог.м | 2 000 |
Slott Intruder система для трека скрытых светильников | пог.м | 2 500 |
Slott For Technolight | пог.м | 6 000 |
Монтаж системы Slott для трека | пог.м | 3 300 |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 |
Поворот | шт | 2 000 |
Стык со стеной | шт | 2 500 |
Торцевая заглушка | шт | 1 000 |
Световая линия Slott Canyon/Line | ||
Световая линия Slott Canyon узкая 23мм | пог.м | 2 600 |
Световая линия Slott Line 32мм | пог.м | 2 600 |
Монтаж световой линии Slott | пог.м | 3 300 |
Обрыв на заглушке | шт | 1 500 |
Поворот | шт | 2 000 |
Стык со стеной | шт | 2 500 |
Карнизная система Slott | ||
Карнизный профиль Slott Motion | пог.м | 2 500 |
Карниз Slott Parsek белый/черный | пог.м | 3 000 |
Соеденитель карнизного профиля | шт | 1 000 |
Монтаж карнизов Slott | пог.м | 3 300 |
Поворот | шт | 2 000 |
Стык со стеной | шт | 2 500 |
Черные ниши Slott | ||
Профиль Slott 40 | пог.м | 1 800 |
Профиль Slott 80 | пог.м | 2 000 |
Монтаж профиля Slott 40 для ниши | пог.м | 4 000 |
Монтаж профиля Slott 80 для ниши | пог.м | 4 000 |
Обрыв на заглушке | шт | 2 000 |
Поворот | шт | 2 000 |
Стык со стеной | шт | 3 000 |
Спайка+Фотопечать | ||
Фотопечать на пленке ПВХ (УФ) | кв.м. | 2 000 |
Фотопечать на пленке ПВХ (Экосольвентная) | кв.м. | 1 500 |
Фотопечать на пленке ПВХ (УФ 5 метров) | кв.м. | 2 500 |
Монтаж полотна фотопечать | кв.м. | 400 |
Спайка цветов | пог.м | 500 |
Спайка цветов по криволинейности | пог.м | 1 300 |
Монтаж полотна со спайкой | кв.м. | 400 |
Услуги с опуском от 11 до 30 см | ||
Монтаж люстры (закл без подкл люстры) с опуском 11 до 30 см | шт | 550 |
Монтаж люстры (закл + подкл без сборки) с опуском 11 до 30 см | шт | 700 |
Уст. люстры утапл (с устан люстры) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 |
Уст. люстры тяж(без подкл) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 000 |
Уст. люстры тяж(подкл без сборки) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 300 |
Монтаж софитов (55-115) с опуском 11 до 30 см | шт | 550 |
Монтаж софитов (125-155) с опуском 11 до 30 см | шт | 650 |
Монтаж софитов (160-305) с опуском 11 до 30 см | шт | 750 |
Монтаж квадр светильника (50-90) с опуском от 11 до 30 см | шт | 600 |
Монтаж квадр светильника (90-140) с опуском от 11 до 30 см | шт | 700 |
Монтаж квадр. светильника (150-200) с опуском от 11 до 30 см | шт | 800 |
Монтаж софитов GX53 с опуском 11 до 30 см | шт | 550 |
Монтаж двойного софита опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 |
КСГ с опуском 11 до 30 см | пог.м | 700 |
КСГ с Евробрусом с опуском 11 до 30 см | пог.м | 900 |
КСГ "с перегибом" с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 1 200 |
КПГ с опуском 11 до 30 см | пог.м | 550 |
Работа по керамограниту Евробрус с опуском 11 до 30 см | пог.м | 900 |
Усил. с опуском 11 до 30 см | пог.м | 500 |
Усил. под шкаф купе с опуском 11 до 30 см | пог.м | 500 |
Усил. с Евробрусом с опуском 11 до 30 см | пог.м | 600 |
Усил. AL (алюминий) с опуском 11 до 30 см | пог.м | 700 |
Монтаж спотов с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 |
Монтаж Лэд пан. 60*60 (накл.) с опуском от 11 до 30 см | шт | 900 |
Монтаж Лэд пан. 60*60 (утапл.) с опуском от 11 до 30 см | шт | 1 600 |
Монтаж камеры с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 |
Монтаж пож.датчиков с опуском от 11 до 30 см | шт | 550 |
Установка активной вытяжки с опуском от 11 до 30 см | шт | 450 |
Установка трекового свет.с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 600 |
Монтаж Профиля ПК-5 (2х рядная) опуском от 11 до 30 см | пог.м | 2 200 |
Монтаж Профиля ПК-5 (3х рядная) с опуском от 11 до 30 см | пог.м | 2 200 |
Частичный монтаж | ||
Демонтаж вставки | пог.м | 50 |
Демонтаж-монтаж люстры | шт | 200 |
Демонтаж-монтаж полотна без багета | кв.м | 200 |
Демонтаж-монтаж софита | шт | 150 |
Демонтаж-монтаж софита GX53 | шт | 150 |
Монтаж полотна без багета | кв.м | 150 |
Чистый монтаж | ||
Монтаж с защитной пленкой 15 пог.м | шт. | 1500 |
Монтаж с пылесосом до 50 м2 | шт. | 3500 |
Монтаж с перфоратором-пылесборником до 30 м2 | шт. | 1000 |
Монтаж с перфоратором-пылесборником от 31 до 60 м2 | шт. | 2000 |
Монтаж с перфоратором-пылесборником от 61 м2 и больше | шт. | 3000 |
Демонтаж полотна с сохранением | кв.м. | 200 |
Демонтаж полотна без сохранения | кв.м. | 100 |
Демонтаж багета | пог. м. | 150 |
Вытяжки, вент решетки камеры, датчики (пожарные и сигнализации) | ||
Отверстие под вытяжку | шт | 200 |
Установка активной вытяжки | шт | 400 |
Монтаж вентиляционной решетки 50 мм | шт | 350 |
Монтаж вентиляционной решетки 100 мм | шт | 450 |
Монтаж камеры | шт | 500 |
Монтаж пож.датчиков | шт | 500 |
Монтаж датчика сигнализации | шт | 350 |
Монтаж люка 20/20 (без люка) | шт | 3 000 |
Леса строительные. Работа на высоте. | ||
Установка лесов строительных | от | 2 000 |
Аренда лесов строительных, лестницы в днях | от | 2 000 |
Работа на высоте сколько метров | от | 2 000 |
Доп. выезд, ГСМ, Норма-час, Подъем на этаж, Срочный монтаж | ||
418 Выезд монтажной бригады | шт | 3 000 |
ГСМ | км | 20 |
Норма-час "Потолки" | час | 3 000 |
Выезд монтажной бригады Минималка | усл | 5 000 |
Подъем на этаж (потолки) | шт | 150 |
Срочный монтаж | шт | 2 000 |
Фото готовых работ
все работы- Все работы
- Фото натяжных потолков с контурной подсветкой и парящие натяжные потолки
- Фото натяжных потолков под дерево TensionWood
- Фото натяжных потолков Cerutti, Clipso, ПВХ (белые и с фотопечатью)
- Фото натяжные потолки Descor
- Драпировка стен потолочной тканью. Фото
- Фото натяжных потолков с фотопечатью
- Фото натяжного потолка с нишей под карниз или гардину
- Фото натяжных потолков Apply с 3D перфорацией
- Фото натяжных потолков со световыми линиями.
- Фото натяжных потолков в детской
- Фото натяжных потолков в гостиной
- Фото Натяжные потолки с фотопечатью Double Vision
- Фото одноуровневых натяжных потолков.
- Фото натяжных многоуровневых потолков
- Фото натяжных потолков на кухне
- Фото натяжных потолков в спальной
- Фото натяжных потолков в зале
- Фото натяжных потолков в ванной
- Фото двухуровневых натяжных потолков с подсветкой
- Фото натяжных потолков в Богоявленском храме
- Фото натяжных потолков Euro Kraab
- Фото матовых натяжных потолков
- Фото бесщелевых натяжных потолков Kraab
- Фото тканевых натяжных потолков